Description
„Skutečný luxus není o kvantitě, ale o kurátorském výběru. Náš Gourmet Mix je architekturou chutí, kde každá surovina tvoří pilíř dokonalého požitku.“
| Nutriční analýza na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 2555 kJ / 615 kcal |
| Tuky celkem | 48 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 6,8 g |
| Sacharidy | 28 g |
| – z toho přírodní cukry | 7,7 g |
| Bílkoviny:(rostlinné) | 20 g |
| Vzácná mořská sůl | 1,3 g |





Reviews
There are no reviews yet.